| Desafio | ||||||
| O debate atual acerca do crescimento econômico perpassa questões como a presença do setor público na economia e a produtividade total dos fatores. Estes temas incluem as discussões sobre quais setores são de responsabilidade do governo, quais setores apoiar e regular e quais setores deve deixar a cargo da sociedade. Para aqueles que o Estado será responsável, a questão é definir qual a melhor forma de fazê-lo. Isto inclui usar os recursos orçamentários da forma mais produtiva e cuidadosa. Neste sentido a estratégia do atual governo mineiro passa pela necessidade de ampliar a participação relativa das despesas com atividades finalísticas em detrimento das despesas com atividades-meio, reduzir o custo unitário do serviço público e ampliar o atendimento à população, além de melhorar a qualidade dos serviços ofertados. | ||||||
| Objetivo do Programa | ||||||
| Ampliar a qualidade e a produtividade do gasto setorial com atividades meio e com investimentos, com ênfase na melhoria da composição estratégica do gasto e conseqüente aumento de aderência do orçamento à estratégia de desenvolvimento do estado. | ||||||
| Escopo | ||||||
| Institucionalização e irradiação, em todas as esferas de Governo, do conceito de qualidade e produtividade dos gastos nas atividades meio e nos investimentos. Alocação eficiente dos recursos, com foco na otimização da provisão de bens e serviços. Composição estratégica do gasto, priorizando áreas de maior impacto social e que promovam a ampliação da competitividade da economia mineira. | ||||||
| Ações | ||||||
| - Política e processos de gestão dos bens imóveis do Estado. | ||||||
| - Iniciativas de incentivo ao planejamento orçamentário do gasto. | ||||||
| - Implementação da gestão estratégica de suprimentos nas famílias de compras. | ||||||
| - Conclusão da implantação do novo portal de compras. |
